POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unión F.C.
4 4 0 0 13 5 0 12 8 2 Gremio FC
4 3 0 1 23 12 0 9 11 3 Scorpions
4 3 0 1 11 6 -3 6 5 4 Milan
4 2 0 2 13 12 0 6 1 5 Lakers Internacional
4 2 0 2 7 12 0 6 -5 6 Millonarios
3 2 0 1 16 14 -3 3 2 7 C.S. San José
3 1 0 2 9 9 0 3 0 8 C.D. Elfos M.
4 1 0 3 10 14 0 3 -4 9 Unión Familiar
3 0 0 3 7 14 0 0 -7 10 AC Fiorentina
3 0 0 3 7 18 0 0 -11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Gremio FC
7 5 1 1 44 11 0 16 33 2 Millonarios
7 5 1 1 22 9 0 16 13 3 C.S. San José
7 4 1 2 21 19 0 13 2 4 Scorpions
7 3 1 3 21 16 0 10 5 5 Lakers Internacional
7 3 0 4 22 21 0 9 1 6 AC Fiorentina
7 3 0 4 15 26 0 9 -11 7 Unión F.C.
7 2 0 5 19 29 0 6 -10 8 Unión Familiar
7 1 0 6 5 38 0 3 -33
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Elfos M.
15 1 0 3 63 43 0 30 20 2 Milan
15 2 0 2 62 45 0 28 17 3 Gremio FC
11 8 1 2 67 23 0 25 44 4 Millonarios
10 7 1 2 38 23 -3 19 15 5 Unión F.C.
11 6 0 5 32 34 0 18 -2 6 Scorpions
11 6 1 4 32 22 -3 16 10 7 C.S. San José
10 5 1 4 30 28 0 16 2 8 Lakers Internacional
11 5 0 6 29 33 0 15 -4 9 AC Fiorentina
10 3 0 7 22 44 0 9 -22 10 Unión Familiar
10 1 0 9 12 52 0 3 -40