Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Scorpions
Scorpions
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Oscar Obando I. | |
| 4 |  Jose Villacreses C. | |
| 5 |  Franklin Pérez R. | |
| 7 |  Jose Quishpe I. | 1 | 
| 8 |  Victor Obando I. | |
| 9 |  Carlos Aroyo G. | |
| 10 |  Christian Carrasco G. | |
| 14 |  Jorge Achupallas S. | |
| 19 |  Rodrigo Merino Z. | |
| 20 |  Juan Almeida A. | |
| 35 |  Arturo Romero G. | 1 | 
 River Plate
River Plate
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Paul Torres Z. | |
| 7 |  Luis González T. | 3 | 
| 10 |  Carlos Guerrero C. | |
| 14 |  Juan González T. | |
| 15 |  Gonzalo Yepez P. | |
| 18 |  Wilmer Caiza J. | |
| 19 |  Pedro González T. | 1 | 
| 23 |  Edison Cachago R. | |
| 25 |  Diego Quilumbaquin M. | |
| 40 |  Bismark Mendoza J. | |
| 46 |  Danny Farías G. | |
| 69 |  Oscar Gualli J. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Scorpions (2) - River Plate (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Scorpions:No. 7 - Jose Quishpe Tarjetas Amarillas del equipo River Plate:No. 7 - Luis González No. 19 - Pedro González 
 Scorpions
Scorpions River Plate
River Plate