Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Unión F.C.
Unión F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Segundo Guatemal T. | 2 | 
| 4 |  Jhony Peñaloza R. | |
| 5 |  Eddy Crespata I. | |
| 8 |  Wilmer Crespata I. | |
| 9 |  Oswaldo Mendoza J. | |
| 12 |  Mario Tuzo A. | |
| 15 |  Jose Maila S. | |
| 17 |  Enrique Sangovalin G. | |
| 18 |  Jose Uzactegui M. | |
| 30 |  Edison Chalapu O. | 1 | 
| 81 |  Jose Araujo C. | |
| 99 |  Roberto Pazmiño M. | 
 Millonarios
Millonarios
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Angel Guajan I. | |
| 5 |  Gil Sanchez C. | |
| 10 |  Gerardo Alcivar B. | |
| 13 |  Sandro Gualoto V. | |
| 15 |  Christian Arias C. | |
| 18 |  Manuel Gongora B. | |
| 22 |  Samir Ortiz M. | |
| 25 |  Franklin Zambrano O. | |
| 27 |  Jorge Villigua A. | |
| 99 |  Carlos Diaz P. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Unión F.C. (1) - Millonarios (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Unión F.C.:No. 1 - Segundo Guatemal (2 TA) No. 15 - Jose Maila No. 99 - Roberto Pazmiño Tarjetas Rojas del equipo Unión F.C.:No. 1 - Segundo Guatemal (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo Millonarios:No. 99 - Carlos Diaz 
 Unión F.C.
Unión F.C. Millonarios
Millonarios