Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 C.A. Boca Juniors
C.A. Boca Juniors
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Yander Bravo I. | |
| 5 |  Edwin Cuaspud Y. | |
| 7 |  Carlos Nole F. | |
| 8 |  Carlos Lopez G. | |
| 9 |  Juan Chiliquinga M. | |
| 10 |  Luis Puchaicela V. | |
| 11 |  Edison Manjarres M. | |
| 13 |  Luis Taco P. | |
| 16 |  Yasmani Mori N. | |
| 17 |  Winston Cedeño B. | |
| 18 |  Wellington Villacres C. | |
| 33 |  Fernando Gomez N. | 2 | 
| 40 |  Jhonny Bone B. | 1 | 
 Celtic F.C
Celtic F.C
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Wilson Duque S. | |
| 2 |  Edwin Vasquez B. | |
| 7 |  Wilmer Guanoluisa M. | |
| 8 |  Bayron Cabrera L. | |
| 9 |  Darwin Sanchez P. | |
| 10 |  Oscar Quilumba V. | 1 | 
| 15 |  Cesar Pilapanta R. | |
| 22 |  Rotman Flores F. | |
| 30 |  Cristian Alarcon H. | |
| 75 |  Cristian Coronel V. | |
| 80 |  Manuel Carabali P. | 2 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.A. Boca Juniors (1) - Celtic F.C (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Boca Juniors:No. 33 - Fernando Gomez (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo C.A. Boca Juniors:No. 33 - Fernando Gomez (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo Celtic F.C:No. 9 - Darwin Sanchez No. 80 - Manuel Carabali (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Celtic F.C:No. 80 - Manuel Carabali (Doble T. Amarilla) 
 C.A. Boca Juniors
C.A. Boca Juniors Celtic F.C
Celtic F.C