Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Esquina del Sabor
Esquina del Sabor
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Pablo Ortiz C. | 1 | 
| 8 |  Fernando Lema L. | |
| 9 |  Fernando Lema V. | 1 2 | 
| 11 |  Pablo Cabezas O. | |
| 15 |  Richard Jimenez T. | 1 | 
| 17 |  Oscar Yepez S. | |
| 18 |  Cristóbal León S. | |
| 25 |  Segundo Herrera L. | |
| 80 |  Giovanny Reinoso Z. | 
 U.D.F.
U.D.F.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Paulo Monta F. | |
| 6 |  Klever Saragosi S. | |
| 8 |  Henry Tituaña C. | |
| 9 |  Edison Andrade M. | |
| 11 |  Mario Chisaguano R. | |
| 12 |  Joffre Bustamante C. | |
| 25 |  Miguel Grijalva Q. | 1 | 
| 40 |  Cristian Rodriguez R. | 2 | 
| 66 |  Carlos Lopez S. | |
| 90 |  Edwin Caiza C. | 2 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Esquina del Sabor (3) - U.D.F. (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Esquina del Sabor:No. 9 - Fernando Lema (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Esquina del Sabor:No. 9 - Fernando Lema (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo U.D.F.:No. 40 - Cristian Rodriguez 
 Esquina del Sabor
Esquina del Sabor U.D.F.
U.D.F.