Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 El Nacional
El Nacional
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Giovanny Flores R. | |
| 3 |  Hector Gubio F. | |
| 4 |  Santiago Nogales M. | |
| 6 |  Juan Zhinin T. | |
| 8 |  Segundo Zhinin P. | |
| 9 |  Edison Minga R. | |
| 10 |  Edgar Vilatuña A. | |
| 11 |  Hugo Allauca U. | 2 | 
| 14 |  Patricio Machado C. | |
| 17 |  Luis Hernandez L. | |
| 23 |  Christian Zumba C. | 2 | 
 A.C. Milan
A.C. Milan
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Javier Nacimba C. | |
| 3 |  Francisco Recto C. | 1 | 
| 7 |  Christian Aulestia C. | 1 | 
| 8 |  Geovanny Reinoso M. | |
| 10 |  Juanito Recto C. | |
| 13 |  Jimmy Rodriguez L. | |
| 14 |  Manuel Palacios C. | |
| 17 |  Clever Padilla V. | |
| 20 |  Luis Haro M. | |
| 27 |  Carlos Quilachamin S. | |
| 90 |  Edison Torres R. | 2 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final El Nacional (2) - A.C. Milan (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo El Nacional:No. 6 - Juan Zhinin No. 9 - Edison Minga No. 11 - Hugo Allauca (2 TA) No. 23 - Christian Zumba Tarjetas Rojas del equipo El Nacional:No. 11 - Hugo Allauca (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo A.C. Milan:No. 8 - Geovanny Reinoso No. 27 - Carlos Quilachamin Tarjetas Rojas del equipo A.C. Milan:No. 7 - Christian Aulestia (Mano en opción de gol) 
 El Nacional
El Nacional A.C. Milan
A.C. Milan