Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Muralla
Muralla
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Nestor Puga C. | 1 | 
| 5 |  Juan Amagua G. | |
| 7 |  Edison Buitron C. | |
| 8 |  Juan Ponce C. | 1 | 
| 10 |  Aldo Verdugo F. | |
| 12 |  Luis Cuichan S. | |
| 13 |  Danny Moya H. | |
| 14 |  Leonardo Quishpe C. | |
| 15 |  Victor Macas P. | |
| 20 |  Byron Muñoz E. | 2 | 
| 24 |  Arturo Diaz B. | |
| 25 |  Roberto Alvarez G. | 
 Fusión
Fusión
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Luis Tejada Z. | |
| 2 |  Wilson Castro A. | |
| 3 |  Jose Reinoso G. | |
| 5 |  Segundo Cajamarca J. | |
| 7 |  Victor Topa M. | 3 | 
| 10 |  Henrry Guaman P. | |
| 11 |  Jose Bustos R. | 2 | 
| 12 |  Jaime Peña Y. | |
| 13 |  Segundo Curi M. | |
| 19 |  Claudio Bustos C. | |
| 30 |  Wilson Enriquez R. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Muralla (4) - Fusión (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Muralla:No. 8 - Juan Ponce No. 14 - Leonardo Quishpe No. 20 - Byron Muñoz No. 24 - Arturo Diaz Tarjetas Amarillas del equipo Fusión:No. 7 - Victor Topa No. 11 - Jose Bustos (2 TA) No. 19 - Claudio Bustos Tarjetas Rojas del equipo Fusión:No. 11 - Jose Bustos (Doble T. Amarilla)