Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Unión F.C.
Unión F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Simon Guerrero P. | |
| 5 |  Eddy Crespata I. | |
| 8 |  Wilmer Crespata I. | |
| 9 |  Oswaldo Mendoza J. | 1 | 
| 13 |  Renato Cadena C. | |
| 15 |  Jose Maila S. | |
| 18 |  Jose Uzactegui M. | 1 | 
| 28 |  Miguel Valverde P. | |
| 81 |  Jose Araujo C. | |
| 99 |  Roberto Pazmiño M. | 
 El Nacional
El Nacional
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Giovanny Flores R. | |
| 4 |  Santiago Nogales M. | |
| 6 |  Juan Zhinin T. | |
| 7 |  Klever Haro P. | 1 | 
| 8 |  Segundo Zhinin P. | |
| 14 |  Patricio Machado C. | |
| 17 |  Luis Hernandez L. | |
| 18 |  Fernando Chulde B. | |
| 20 |  Luis Andrade V. | |
| 30 |  Julio Flores B. | 1 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Unión F.C. (2) - El Nacional (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Unión F.C.:No. 3 - Simon Guerrero No. 8 - Wilmer Crespata No. 81 - Jose Araujo 
 Unión F.C.
Unión F.C. El Nacional
El Nacional