Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Celtic F.C
Celtic F.C
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Wilson Duque S. | |
| 6 |  Luis Duque S. | |
| 8 |  Bayron Cabrera L. | |
| 9 |  Darwin Sanchez P. | |
| 10 |  Oscar Quilumba V. | |
| 13 |  Jorge Nasimba N. | |
| 21 |  Juan Viñamagua C. | |
| 22 |  Rotman Flores F. | |
| 25 |  Franklin Moreno D. | |
| 30 |  Cristian Alarcon H. | 1 | 
| 75 |  Cristian Coronel V. | 2 | 
| 80 |  Manuel Carabali P. | 
 C.A. Boca Juniors
C.A. Boca Juniors
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Yander Bravo I. | |
| 6 |  Miguel Salazar A. | |
| 7 |  Carlos Nole F. | |
| 8 |  Carlos Lopez G. | |
| 9 |  Juan Chiliquinga M. | |
| 11 |  Edison Manjarres M. | 1 | 
| 13 |  Luis Taco P. | |
| 16 |  Yasmani Mori N. | |
| 18 |  Wellington Villacres C. | |
| 30 |  Jose Flores | |
| 40 |  Jhonny Bone B. | 2 | 
| 49 |  Jorge Chunchir M. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Celtic F.C (3) - C.A. Boca Juniors (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Celtic F.C:No. 6 - Luis Duque No. 9 - Darwin Sanchez No. 80 - Manuel Carabali Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Boca Juniors:No. 6 - Miguel Salazar No. 7 - Carlos Nole No. 8 - Carlos Lopez No. 9 - Juan Chiliquinga 
 Celtic F.C
Celtic F.C C.A. Boca Juniors
C.A. Boca Juniors