Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 A.C. Milan
A.C. Milan
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Javier Nacimba C. | |
| 3 |  Francisco Recto C. | |
| 4 |  Manuel Torres J. | |
| 5 |  Luis Guachamin Q. | 1 | 
| 6 |  Santiago Guachamin Q. | |
| 8 |  Geovanny Reinoso M. | |
| 13 |  Jimmy Rodriguez L. | |
| 14 |  Manuel Palacios C. | |
| 18 |  Carlos Benitez C. | 1 | 
| 21 |  Renan Mora V. | |
| 25 |  Santiago Sandoval N. | |
| 27 |  Carlos Quilachamin S. | |
| 90 |  Edison Torres R. | 
 El Nacional
El Nacional
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Giovanny Flores R. | |
| 4 |  Santiago Nogales M. | |
| 6 |  Juan Zhinin T. | |
| 7 |  Klever Haro P. | |
| 8 |  Segundo Zhinin P. | |
| 9 |  Edison Minga R. | 1 | 
| 10 |  Edgar Vilatuña A. | 1 | 
| 11 |  Hugo Allauca U. | |
| 12 |  Juan Rosado H. | |
| 14 |  Patricio Machado C. | |
| 17 |  Luis Hernandez L. | |
| 23 |  Christian Zumba C. | 1 | 
| 30 |  Julio Flores B. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final A.C. Milan (2) - El Nacional (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo A.C. Milan:No. 3 - Francisco Recto No. 18 - Carlos Benitez Tarjetas Amarillas del equipo El Nacional:No. 4 - Santiago Nogales No. 9 - Edison Minga No. 11 - Hugo Allauca 
 A.C. Milan
A.C. Milan El Nacional
El Nacional