Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Scorpions
Scorpions
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Oscar Obando I. | |
| 4 |  Jose Villacreses C. | |
| 5 |  Franklin Pérez R. | |
| 7 |  Jose Quishpe I. | |
| 8 |  Victor Obando I. | |
| 14 |  Jorge Achupallas S. | |
| 15 |  Santiago Andrade F. | |
| 19 |  Rodrigo Merino Z. | |
| 20 |  Juan Almeida A. | 1 | 
| 22 |  Jose Montero F. | |
| 23 |  Marco Osorio B. | 3 | 
| 35 |  Arturo Romero G. | 
 U.D.F.
U.D.F.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Paulo Monta F. | |
| 7 |  Luis Moposita M. | 1 | 
| 8 |  Henry Tituaña C. | |
| 9 |  Edison Andrade M. | |
| 12 |  Joffre Bustamante C. | |
| 14 |  Jhony Andrango A. | |
| 25 |  Miguel Grijalva Q. | 3 | 
| 39 |  Angel Guaminga S. | |
| 40 |  Cristian Rodriguez R. | |
| 44 |  Hector Vergara C. | |
| 66 |  Carlos Lopez S. | |
| 90 |  Edwin Caiza C. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Scorpions (4) - U.D.F. (4), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Scorpions:No. 4 - Jose Villacreses Tarjetas Amarillas del equipo U.D.F.:No. 5 - Paulo Monta Sin novedad