Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Unión F.C.
Unión F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Segundo Guatemal T. | |
| 4 |  Jhony Peñaloza R. | |
| 5 |  Eddy Crespata I. | 1 | 
| 8 |  Wilmer Crespata I. | |
| 9 |  Oswaldo Mendoza J. | |
| 12 |  Mario Tuzo A. | |
| 13 |  Renato Cadena C. | |
| 17 |  Enrique Sangovalin G. | 1 | 
| 18 |  Jose Uzactegui M. | 1 | 
| 30 |  Edison Chalapu O. | |
| 69 |  Juan Castro S. | |
| 99 |  Roberto Pazmiño M. | 
 River Plate
River Plate
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Jairo Carvajal C. | |
| 5 |  Marco Granda H. | |
| 6 |  Paul Torres Z. | |
| 7 |  Luis González T. | |
| 8 |  Pablo Samaniego M. | |
| 9 |  Juan Valarezo H. | |
| 10 |  Carlos Guerrero C. | |
| 11 |  Cristian Torres Z. | 1 | 
| 16 |  Pablo Renteria R. | |
| 28 |  Carlos Loachamin S. | |
| 46 |  Danny Farías G. | |
| 70 |  Leonardo Tituaña C. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Unión F.C. (3) - River Plate (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Unión F.C.:No. 4 - Jhony Peñaloza No. 8 - Wilmer Crespata Tarjetas Amarillas del equipo River Plate:No. 16 - Pablo Renteria No. 70 - Leonardo Tituaña 
 Unión F.C.
Unión F.C. River Plate
River Plate