Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Scorpions
Scorpions
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Oscar Obando I. | |
| 5 |  Franklin Pérez R. | |
| 7 |  Jose Quishpe I. | 1 | 
| 8 |  Victor Obando I. | |
| 10 |  Christian Carrasco G. | 4 | 
| 12 |  Ruben Loachamin S. | |
| 14 |  Jorge Achupallas S. | |
| 19 |  Rodrigo Merino Z. | |
| 22 |  Jose Montero F. | |
| 57 |  Franklin Suarez G. | 
 Muralla
Muralla
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Nestor Puga C. | |
| 7 |  Edison Buitron C. | |
| 8 |  Juan Ponce C. | 2 | 
| 10 |  Aldo Verdugo F. | 2 | 
| 12 |  Luis Cuichan S. | |
| 13 |  Danny Moya H. | |
| 15 |  Victor Macas P. | |
| 16 |  José Cholo N. | |
| 20 |  Byron Muñoz E. | |
| 22 |  Luis Diaz S. | |
| 24 |  Arturo Diaz B. | |
| 25 |  Roberto Alvarez G. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Scorpions (5) - Muralla (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Scorpions:No. 7 - Jose Quishpe Tarjetas Amarillas del equipo Muralla:No. 15 - Victor Macas