Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 El Nacional
El Nacional
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Hector Gubio F. | |
| 4 |  Santiago Nogales M. | |
| 5 |  Jaime Gubio F. | |
| 6 |  Juan Zhinin T. | |
| 8 |  Segundo Zhinin P. | 1 | 
| 10 |  Edgar Vilatuña A. | |
| 11 |  Hugo Allauca U. | 1 | 
| 12 |  Juan Rosado H. | |
| 14 |  Patricio Machado C. | 1 | 
| 17 |  Luis Hernandez L. | |
| 20 |  Luis Andrade V. | |
| 23 |  Christian Zumba C. | 
 Liverpool
Liverpool
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Segundo Quishpe F. | |
| 4 |  Juan Zambrano B. | |
| 9 |  Jorge Pluas B. | |
| 10 |  Luis Paguay H. | |
| 11 |  Diego Chamorro M. | 1 | 
| 14 |  Jose Mosquera A. | |
| 16 |  Pedro Sango V. | |
| 80 |  Darwin Mosquera A. | 1 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final El Nacional (3) - Liverpool (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo El Nacional:No. 11 - Hugo Allauca 
 El Nacional
El Nacional Liverpool
Liverpool