Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Scorpions
Scorpions
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Oscar Obando I. | |
| 5 |  Franklin Pérez R. | |
| 7 |  Jose Quishpe I. | 1 | 
| 8 |  Victor Obando I. | 1 | 
| 10 |  Christian Carrasco G. | 1 | 
| 15 |  Santiago Andrade F. | |
| 19 |  Rodrigo Merino Z. | |
| 22 |  Jose Montero F. | |
| 33 |  Nelson Cuñas S. | 1 | 
 Millonarios
Millonarios
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Angel Guajan I. | |
| 2 |  William Pullay C. | 1 | 
| 4 |  Walter Zambrano C. | |
| 8 |  Henrry Herrera F. | |
| 11 |  Hamilton Velasquez A. | 2 | 
| 13 |  Sandro Gualoto V. | |
| 16 |  Rafael Guishcashina P. | |
| 25 |  Franklin Zambrano O. | |
| 27 |  Jorge Villigua A. | |
| 30 |  Edison Muñoz Z. | 1 | 
| 99 |  Carlos Diaz P. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Scorpions (4) - Millonarios (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Millonarios:No. 4 - Walter Zambrano 
 Scorpions
Scorpions Millonarios
Millonarios