Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 C.A. Boca Juniors
C.A. Boca Juniors
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Miguel Salazar A. | |
| 7 |  Carlos Nole F. | |
| 8 |  Carlos Lopez G. | 1 | 
| 10 |  Luis Puchaicela V. | |
| 15 |  Cesar Nole R. | |
| 17 |  Winston Cedeño B. | 1 | 
| 18 |  Wellington Villacres C. | |
| 20 |  Juan Laica H. | |
| 28 |  Jeorge Bravo B. | |
| 33 |  Fernando Gomez N. | |
| 40 |  Jhonny Bone B. | 
 C.S. San José
C.S. San José
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Jimmy Tiban G. | |
| 6 |  Miguel Delgado J. | |
| 7 |  Freddy Zambrano O. | 2 | 
| 8 |  Royer Jaramillo C. | |
| 12 |  Edison Salazar Z. | |
| 13 |  Angelo Peñaherrera O. | |
| 14 |  William Herrera P. | |
| 17 |  Jose Villacorte P. | 1 | 
| 18 |  Franklin Mejia P. | |
| 19 |  Roberto Vera J. | |
| 25 |  Carlos Martinez F. | |
| 30 |  Edmundo Almeida G. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.A. Boca Juniors (2) - C.S. San José (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.A. Boca Juniors:No. 40 - Jhonny Bone Tarjetas Amarillas del equipo C.S. San José:No. 25 - Carlos Martinez 
 C.A. Boca Juniors
C.A. Boca Juniors C.S. San José
C.S. San José