Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 River Plate
River Plate
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Jairo Carvajal C. | |
| 5 |  Marco Granda H. | |
| 9 |  Juan Valarezo H. | |
| 10 |  Carlos Guerrero C. | |
| 11 |  Cristian Torres Z. | 2 | 
| 15 |  Gonzalo Yepez P. | |
| 18 |  Wilmer Caiza J. | |
| 20 |  Edgar González T. | 1 | 
| 25 |  Diego Quilumbaquin M. | |
| 28 |  Carlos Loachamin S. | |
| 46 |  Danny Farías G. | |
| 70 |  Leonardo Tituaña C. | 
 Muralla
Muralla
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Nestor Puga C. | |
| 4 |  Alfonso Puga V. | |
| 5 |  Juan Amagua G. | |
| 10 |  Aldo Verdugo F. | 4 | 
| 11 |  Silvio Trujillo G. | 1 | 
| 12 |  Luis Cuichan S. | |
| 13 |  Danny Moya H. | |
| 14 |  Leonardo Quishpe C. | |
| 15 |  Victor Macas P. | |
| 22 |  Luis Diaz S. | |
| 24 |  Arturo Diaz B. | 2 | 
| 25 |  Roberto Alvarez G. | |
| 77 |  Marco Quitama M. | |
| 80 |  Galo Andrade A. | 1 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final River Plate (3) - Muralla (8), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo River Plate:No. 9 - Juan Valarezo Tarjetas Amarillas del equipo Muralla:No. 11 - Silvio Trujillo No. 25 - Roberto Alvarez 
 River Plate
River Plate Muralla
Muralla