Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 F.C Barcelona
F.C Barcelona
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Jose Garcia A. | |
| 2 |  Jose Sanchez M. | |
| 4 |  Francisco Alcocer A. | |
| 5 |  Luis Zotaminga H. | |
| 9 |  Juan Garcia P. | 1 | 
| 10 |  Darwin Chiluiza C. | 1 | 
| 13 |  Segundo Llasag C. | |
| 15 |  Pepe Simbaña T. | 2 | 
| 23 |  Jaime Simbaña T. | |
| 25 |  Cristian Quilli C. | |
| 27 |  Marco Caguana G. | 
 Fusión
Fusión
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Luis Tejada Z. | |
| 2 |  Wilson Castro A. | |
| 3 |  Jose Reinoso G. | |
| 5 |  Segundo Cajamarca J. | |
| 7 |  Victor Topa M. | |
| 9 |  Henrry Carrera S. | 1 | 
| 11 |  Jose Bustos R. | 1 | 
| 12 |  Jaime Peña Y. | |
| 14 |  Edgard Borja Q. | |
| 18 |  Franklin Intriago S. | 1 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final F.C Barcelona (4) - Fusión (3), por lo demás sin novedad.No sé presenta el vocal hacer sus funciones
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo F.C Barcelona:No. 2 - Jose Sanchez No. 23 - Jaime Simbaña Sin novedad
 F.C Barcelona
F.C Barcelona Fusión
Fusión