Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Unión F.C.
Unión F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Carlos Duque S. | 1 | 
| 4 |  Jhony Peñaloza R. | |
| 5 |  Eddy Crespata I. | 1 | 
| 12 |  Mario Tuzo A. | |
| 13 |  Renato Cadena C. | 2 | 
| 15 |  Jose Maila S. | |
| 16 |  Marco Maila S. | |
| 18 |  Jose Uzactegui M. | |
| 30 |  Edison Chalapu O. | |
| 69 |  Juan Castro S. | |
| 81 |  Jose Araujo C. | 1 | 
| 99 |  Roberto Pazmiño M. | 
 Liverpool
Liverpool
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Segundo Quishpe F. | |
| 3 |  Ronald Lainez D. | |
| 7 |  Germán Cadena C. | |
| 10 |  Luis Paguay H. | 1 | 
| 11 |  Diego Chamorro M. | |
| 14 |  Jose Mosquera A. | |
| 15 |  Marco Chicaiza C. | 1 | 
| 19 |  Jaime Chavez P. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Unión F.C. (5) - Liverpool (2), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas. Sin novedad
 Unión F.C.
Unión F.C. Liverpool
Liverpool