Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Liverpool
Liverpool
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Segundo Quishpe F. | |
| 3 |  Ronald Lainez D. | 1 | 
| 9 |  Jorge Pluas B. | 2 | 
| 10 |  Luis Paguay H. | |
| 11 |  Diego Chamorro M. | 1 | 
| 14 |  Jose Mosquera A. | |
| 16 |  Pedro Sango V. | |
| 17 |  Ruben Arroba C. | |
| 19 |  Jaime Chavez P. | |
| 80 |  Darwin Mosquera A. | 1 | 
 Fusión
Fusión
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Luis Tejada Z. | |
| 2 |  Wilson Castro A. | |
| 4 |  Jose Castro A. | 1 | 
| 5 |  Segundo Cajamarca J. | |
| 9 |  Henrry Carrera S. | 4 | 
| 10 |  Henrry Guaman P. | |
| 12 |  Jaime Peña Y. | 1 | 
| 14 |  Edgard Borja Q. | |
| 15 |  Marco Vizuete Q. | |
| 16 |  Marco Ramos A. | |
| 18 |  Franklin Intriago S. | |
| 30 |  Wilson Enriquez R. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Liverpool (5) - Fusión (6), por lo demás sin novedad.Julio Chala
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Liverpool:No. 9 - Jorge Pluas No. 14 - Jose Mosquera No. 16 - Pedro Sango Tarjetas Amarillas del equipo Fusión:No. 9 - Henrry Carrera No. 10 - Henrry Guaman