Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Unión F.C.
Unión F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Carlos Duque S. | |
| 4 |  Jhony Peñaloza R. | |
| 5 |  Eddy Crespata I. | |
| 8 |  Wilmer Crespata I. | |
| 9 |  Oswaldo Mendoza J. | 1 | 
| 12 |  Mario Tuzo A. | 3 | 
| 13 |  Renato Cadena C. | 3 | 
| 15 |  Jose Maila S. | |
| 17 |  Enrique Sangovalin G. | |
| 18 |  Jose Uzactegui M. | |
| 30 |  Edison Chalapu O. | 1 | 
 C.S. San José
C.S. San José
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Cesar Vargas A. | |
| 4 |  Jimmy Tiban G. | |
| 7 |  Freddy Zambrano O. | 4 | 
| 8 |  Royer Jaramillo C. | |
| 13 |  Angelo Peñaherrera O. | 1 | 
| 17 |  Jose Villacorte P. | |
| 18 |  Franklin Mejia P. | 1 | 
| 19 |  Roberto Vera J. | |
| 21 |  Luis Tana B. | |
| 30 |  Edmundo Almeida G. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Unión F.C. (8) - C.S. San José (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Unión F.C.:No. 8 - Wilmer Crespata No. 9 - Oswaldo Mendoza No. 12 - Mario Tuzo No. 13 - Renato Cadena No. 15 - Jose Maila Tarjetas Amarillas del equipo C.S. San José:No. 4 - Jimmy Tiban No. 19 - Roberto Vera 
 Unión F.C.
Unión F.C. C.S. San José
C.S. San José