Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 U.D.F.
U.D.F.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 7 |  Luis Moposita M. | 1 | 
| 8 |  Henry Tituaña C. | |
| 9 |  Edison Andrade M. | |
| 18 |  Miguel Vergara V. | 1 | 
| 25 |  Miguel Grijalva Q. | |
| 39 |  Angel Guaminga S. | |
| 40 |  Cristian Rodriguez R. | 1 | 
| 44 |  Hector Vergara C. | |
| 90 |  Edwin Caiza C. | |
| 99 |  Segundo Rondal T. | 
 Evertong
Evertong
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Carlos Artos V. | |
| 9 |  Juan Vargas B. | 1 | 
| 10 |  Nelson Viveros B. | 1 | 
| 13 |  Marco Vaca V. | |
| 16 |  Vicente Collaguazo A. | 1 | 
| 18 |  Hector Vargas B. | |
| 20 |  Darwin Espinoza A. | |
| 21 |  Willam Chala P. | |
| 23 |  Segundo Taipe P. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final U.D.F. (3) - Evertong (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo U.D.F.:No. 7 - Luis Moposita Tarjetas Amarillas del equipo Evertong:No. 10 - Nelson Viveros