Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 U.D.F.
U.D.F.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Melanio Rojas L. | 2 | 
| 5 |  Paulo Monta F. | |
| 6 |  Klever Saragosi S. | |
| 8 |  Henry Tituaña C. | |
| 9 |  Edison Andrade M. | 1 | 
| 11 |  Mario Chisaguano R. | |
| 12 |  Joffre Bustamante C. | |
| 18 |  Miguel Vergara V. | 2 | 
| 25 |  Miguel Grijalva Q. | 2 | 
| 39 |  Angel Guaminga S. | |
| 50 |  Nestor Cuesta | |
| 66 |  Carlos Lopez S. | |
| 90 |  Edwin Caiza C. | 1 | 
| 99 |  Segundo Rondal T. | 
 El Nacional
El Nacional
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 6 |  Juan Zhinin T. | |
| 8 |  Segundo Zhinin P. | |
| 9 |  Edison Minga R. | 1 | 
| 10 |  Edgar Vilatuña A. | 1 | 
| 20 |  Luis Andrade V. | |
| 23 |  Christian Zumba C. | |
| 30 |  Julio Flores B. | 1 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final U.D.F. (8) - El Nacional (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo U.D.F.:No. 66 - Carlos Lopez Tarjetas Amarillas del equipo El Nacional:No. 30 - Julio Flores 
 U.D.F.
U.D.F. El Nacional
El Nacional