Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Liverpool
Liverpool
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Ronald Lainez D. | |
| 4 |  Juan Zambrano B. | |
| 7 |  Germán Cadena C. | |
| 10 |  Luis Paguay H. | |
| 11 |  Diego Chamorro M. | 1 | 
| 13 |  Victor Cevilla T. | |
| 14 |  Jose Mosquera A. | |
| 16 |  Pedro Sango V. | |
| 17 |  Ruben Arroba C. | |
| 19 |  Jaime Chavez P. | |
| 22 |  Carlos Cuaspud Q. | |
| 80 |  Darwin Mosquera A. | 
 River Plate
River Plate
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Marco Granda H. | |
| 6 |  Paul Torres Z. | |
| 7 |  Luis González T. | 2 | 
| 10 |  Carlos Guerrero C. | 2 | 
| 14 |  Juan González T. | |
| 18 |  Wilmer Caiza J. | |
| 19 |  Pedro González T. | |
| 20 |  Edgar González T. | |
| 23 |  Edison Cachago R. | |
| 25 |  Diego Quilumbaquin M. | |
| 28 |  Carlos Loachamin S. | |
| 40 |  Bismark Mendoza J. | |
| 69 |  Oscar Gualli J. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Liverpool (1) - River Plate (4), por lo demás sin novedad.Sin novedad
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo River Plate:No. 28 - Carlos Loachamin Sin novedad
 Liverpool
Liverpool River Plate
River Plate