Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Millonarios
Millonarios
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Angel Guajan I. | |
| 3 |  William Portillo R. | 2 | 
| 4 |  Walter Zambrano C. | |
| 10 |  Gerardo Alcivar B. | 1 | 
| 13 |  Sandro Gualoto V. | |
| 16 |  Rafael Guishcashina P. | |
| 18 |  Manuel Gongora B. | |
| 21 |  Luis Iguago P. | |
| 22 |  Samir Ortiz M. | |
| 24 |  Marco Revelo S. | |
| 27 |  Jorge Villigua A. | 
 El Nacional
El Nacional
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Giovanny Flores R. | |
| 4 |  Santiago Nogales M. | |
| 6 |  Juan Zhinin T. | |
| 8 |  Segundo Zhinin P. | |
| 9 |  Edison Minga R. | 1 | 
| 10 |  Edgar Vilatuña A. | 1 | 
| 14 |  Patricio Machado C. | |
| 17 |  Luis Hernandez L. | |
| 20 |  Luis Andrade V. | 1 | 
| 23 |  Christian Zumba C. | 5 | 
| 30 |  Julio Flores B. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Millonarios (3) - El Nacional (8), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Millonarios:No. 10 - Gerardo Alcivar Tarjetas Amarillas del equipo El Nacional:No. 10 - Edgar Vilatuña 
 Millonarios
Millonarios El Nacional
El Nacional