Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Fusión
Fusión
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Jose Castro A. | |
| 7 |  Victor Topa M. | |
| 8 |  Juan Reinoso G. | |
| 9 |  Henrry Carrera S. | |
| 10 |  Henrry Guaman P. | |
| 12 |  Jaime Peña Y. | |
| 14 |  Edgard Borja Q. | |
| 18 |  Franklin Intriago S. | 1 | 
| 19 |  Claudio Bustos C. | 1 | 
| 29 |  Jairo Tua R. | |
| 30 |  Wilson Enriquez R. | |
| 50 |  Luis Parreño B. | 
 U.D.F.
U.D.F.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Paulo Monta F. | |
| 6 |  Klever Saragosi S. | |
| 8 |  Henry Tituaña C. | |
| 9 |  Edison Andrade M. | 4 | 
| 11 |  Mario Chisaguano R. | 1 | 
| 12 |  Joffre Bustamante C. | |
| 25 |  Miguel Grijalva Q. | |
| 39 |  Angel Guaminga S. | |
| 40 |  Cristian Rodriguez R. | 1 | 
| 44 |  Hector Vergara C. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Fusión (2) - U.D.F. (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Fusión:No. 9 - Henrry Carrera No. 50 - Luis Parreño Tarjetas Amarillas del equipo U.D.F.:No. 25 - Miguel Grijalva No. 40 - Cristian Rodriguez